Les contacts :
La MJC :
| Secteur administratif | ||
| Direction : | 05.49.48.39.27 | |
| Accueil : | 05.49.48.39.27 | accueil@mjclussac.org |
| Comptabilité : | 05.49.48.87.07 | compta@mjclussac.org |
| Ressources humaines : | 05.49.48.87.07 | gestionrh@mjclussac.fr |
| Communication : | communication@mjclussac.org | |
| Secteur famille | ||
| Référente famille : | 05.49.48.42.65 | familles@mjclussac.org |
| Secteur culturelle | ||
| Référent culture : | 05.49.48.42.64 | culture@mjclussac.org |
| Secteur jeunesse | ||
| Référent ALSH : |
Lussac: 07.50.58.89.02 Verrières: 05.49.45.98.80 |
responsablealsh@mjclussac.org |
| Référent TAPados : | 05.49.48.29.31 | responsabletapados@mjclussac.org |
Petite enfance :
| Secteur petite enfance | ||
| Tournicoti (Civaux) | 05.49.48.59.31 | tournicoti@mjclussac.org |
| Manège Enchanté (Lussac) | 05.49.91.18.91 | manege@mjclussac.org |
| RAM Lussac/ valdivienne |
06.10.47.09.61 |
ramval@mjc21lussac.onmicrosoft.com |


